Resultado do Vestibular Social 2012

INFORMATIVO
ATENÇÃO: AS MATRÍCULAS PARA OS APROVADOS NO VESTIBULAR SOCIAL SERÃO
REALIZADAS DE TERÇA-FEIRA DIA 14/02/2012 ATÉ QUINTA-FEIRA DIA
16/02/2012 DAS 09:00H ÀS 19:00H E NA SEXTA-FEIRA DAS 09:00H ÀS 15:00H.
AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS NA FACULDADE ESTÁCIO DO RECIFE (AV.
ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO, 1678 – RECIFE) NA SALA 47.
FONE: 3226-8800. MUNIDOS DOS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO, RESSALTANDO
QUE SÃO DUAS FINALIDADES DISTINTAS E CADA QUAL EXIGE A DOCUMENTAÇÃO
SOLICITADA.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA:
1 Cópia de comprovante de Residência.
2 Cópias de RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Reservista (homens) e Ficha 19 (apresentar original para conferência), para quem concluiu em 2011 e não tem ainda a ficha 19 uma declaração de conclusão.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO NO FIES:
CPF – Original e cópia
RG – Original e cópia
Comprovação de renda – Exemplo: contra cheque (3 últimos meses), INSS, recibo e contrato de aluguel (se possuir imóvel locado), declaração de IR, extrato bancário – Original e cópia
Carteira de trabalho – Original e cópia
Comprovante de residência – Original e cópia
Certidão de casamento
Ficha 19 (Certificado de conclusão de Ensino Médio), para quem concluiu em 2011 e não tem ainda a ficha 19 uma declaração de conclusão.
2. DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR (DE CADA UM QUE MORE NO MESMO ENDEREÇO)
Comprovante de renda – Exemplo: contra cheque (3 últimos meses), INSS, recibo e contrato de aluguel (se possuir imóvel locado), declaração de IR, extrato bancário – Original e cópia
RG – Original e cópia
CPF – Original e cópia
Carteira de trabalho – Original e cópia
Comprovante de divórcio ou óbito dos pais (se houver) – Original e cópia
Certidão de nascimento de irmãos menores (se houver) – Original e cópia
Comprovante de residência – Original e cópia
#PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU MAIORES INFORMAÇÕES ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL JOVEM PELO: 3242-7659.
| NOME | Nº DE INSCRIÇÃO | CURSO | TURNO | APROVAÇÃO |
| ADNA ANTONIO COSTA MALTA | 650510399 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| ALANDREZA ALVES DE MENDOZA | 650510704 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| ALECIO VICENTE DE LEIMA | 650509641 | ENG. PRODUÇAO | NOITE | SIM |
| ALINE CRISTINE DA SILVA SANTOS | 650509791 | FISIOTERAPIA | MANHÃ | SIM |
| AMAURY JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 650510471 | DIREITO | NOITE | SIM |
| ANA KARINE DE LIMA RAIMUNDO | 650507916 | ENG. PRODUÇAO | NOITE | SIM |
| ANA KARLA SANTIAGO SILVA | 650509421 | PSICOLOGIA | MANHÃ | SIM |
| ANDREA BERNADES SANTANA | 650507282 | FISIOTERAPIA | NOITE | SIM |
| ANDREIA FAUSTINO ALVES | 650510641 | FISIOTERAPIA | NOITE | SIM |
| ANDREZA CONCEIÇÃO FERREIRA | 650507231 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| ANNA ESCARLLATY SHAYONARA ACCIOLLY DA SILVA | 650509277 | DIREITO | MANHÃ | SIM |
| ARMIRIO MACHADO ALMEIDA GUIMARAES | 650510194 | LOGISTICA | NOITE | SIM |
| BRUNA KARLA SERAFIM SANTIAGO | 650510917 | PETROLEO E GAS | NOITE | SIM |
| BRUNA MARTINS DA SILVA | 650509803 | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | SIM |
| CARLOS ABERTO RAMOS DA SILVA | 650510984 | ENG. PRODUÇAO | NOITE | SIM |
| CAROLINA COSTA DE GUSMAO | 650510275 | PSICOLOGIA | MANHÃ | SIM |
| CLAUDIA KAROLLYNE DE SOUSA LIMA | 650509511 | ENG. PRODUÇAO | NOITE | SIM |
| CLAUDIO DE SOUZA SOARES | 650509358 | MARKETING | NOITE | SIM |
| CLAYTOM JOSE DE MOURA | 650509447 | ENG. PRODUÇAO | MANHÃ | SIM |
| CYBELLE MORAES SIMOES | 650510321 | DIREITO | NOITE | SIM |
| DANIELE BATISTA DA FONSECA | 650509536 | GASTRONOMIA | NOITE | SIM |
| DENIA DE QUEIROZ SILVA ALVES | 650509633 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| DINAH BRITO DE OLIVEIRA | 650509579 | DIREITO | NOITE | SIM |
| EDENISE DE OLIVEIRA BRUCE | 650506634 | GASTRONOMIA | NOITE | SIM |
| EDIJANE FERREIRA DA SILVA | 650505913 | GASTRONOMIA | NOITE | SIM |
| EDINEIDE CANDIDO BEZERRA DE SOUZA | 650506111 | SERVIÇO SOCIAL | NOITE | SIM |
| EDNA MARIA SAMPAIO DA NOBREGA | 650506456 | CIENCIAS CONTABEIS | NOITE | SIM |
| EDNALDO ALVES DE ANDRADE JUNIOR | 650506261 | DIREITO | MANHÃ | SIM |
| EDNALDO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR | 650506359 | PETROLEO E GAS | NOITE | SIM |
| EDNALDO FARIAS MARQUES | 650506855 | LOGISTICA | NOITE | SIM |
| ELCILENE ENEAS DOS SANTOS | 650506707 | ADMINISTRAÇÃO | MANHÃ | SIM |
| ELIANA CRISTINA PINTO CABRAL | 650506014 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| ELIANE MARIA DE FRANÇA PINTO | 650507894 | DIREITO | NOITE | SIM |
| ELIZANGELA PAYVA REVOREDO MORENO | 650506571 | PSICOLOGIA | NOITE | SIM |
| FLAVIA DE JESUS DAMASCENA | 650505816 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| FLAVIA MARIA GONÇALVES SOARES | 650505727 | FISIOTERAPIA | NOITE | SIM |
| GABRIELA MIRELLY SOUZA DE OLIVEIRA | 650504666 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| GELSIANE VAZ RODRIGUES | 650501551 | SERVIÇO SOCIAL | NOITE | SIM |
| GIVALDO SOARES DA SILVA | 650505484 | LOGISTICA | NOITE | SIM |
| GLEICY ELLEN RODRIGUES DA SILVA | 650505263 | PSICOLOGIA | MANHÃ | SIM |
| GUTEMBERG SANTOS SAMPAIO | 650505573 | DIREITO | NOITE | SIM |
| HELENA RAQUEL N CARNEIRO DA CUNHA | 650509323 | FISIOTERAPIA | MANHÃ | SIM |
| IONARA DE ARAUJO MORAES | 650510062 | GASTRONOMIA | NOITE | SIM |
| IRLENE LIMA DOS SANTOS | 650510453 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| ISABELLE COSTA CODEREIRA | 650510615 | PSICOLOGIA | NOITE | SIM |
| IVANIRA FELIX DE MENEZES SILVA | 650510569 | ENG. PRODUÇAO | NOITE | SIM |
| IZADORA PEREIRA DA SILVA COSTA | 650510526 | PSICOLOGIA | NOITE | SIM |
| JACILENE PEREIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | 650509501 | DIREITO | MANHÃ | SIM |
| JADSON FERREIRA VERA CRUZ | 650508424 | GESTAO FINANCEIRA | NOITE | SIM |
| JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | 650510224 | MARKETING | NOITE | SIM |
| JESSICA DO CARMO DOS SANTOS | 650510402 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| JESSICA MARIA DA CONCEIÇÃO DE A DOS SANTOS | 650508891 | FISIOTERAPIA | NOITE | SIM |
| JOANA D’ARCK DOS SANTOS GARCIA | 650508963 | FISIOTERAPIA | NOITE | SIM |
| JOSE ANDERSON FERREIRA PAES | 650510313 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 650508173 | GASTRONOMIA | NOITE | SIM |
| JOSE HENRIQUE SILVA DE ANDRADE | 650508238 | ENG. PRODUÇAO | NOITE | SIM |
| JOSE JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | 650508726 | PSICOLOGIA | NOITE | SIM |
| JOSE LUIZ BASILIO FILHO | 650508531 | LOGISTICA | NOITE | SIM |
| JOSE WILSON FERREOIRA DA SILVA JUNIOR | 650508785 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| JULIANA MYSSIA DA SILVA MOURA | 650508483 | LOGISTICA | NOITE | SIM |
| JULIANE B LIMA DE OLIVEIRA | 650508688 | DIREITO | NOITE | SIM |
| JULIANE OLIVERIA GUILHERME DA SILVA | 650507801 | PSICOLOGIA | NOITE | SIM |
| KATIA MARIA GUEDES DE ANDRADE | 650507371 | DIREITO | MANHÃ | SIM |
| KAUANY KATARINY GENESIA DA SILVA | 650507347 | DIREITO | NOITE | SIM |
| KILMA BARBOSA PINTO | 650507291 | DIREITO | MANHÃ | SIM |
| LEONARDO MIRANDA DA SILVA DE ABREU | 650504852 | ENG. PRODUÇAO | NOITE | SIM |
| LINDALVA MARIA GOMES | 650505336 | MARKETING | NOITE | SIM |
| LORRAINE CRISTINA PEREIRA | 650510101 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| LUCIA MARIA DA SILVA | 650504518 | FISIOTERAPIA | NOITE | NÃO |
| LUCIANO CABRAL DA SILVA | 650505417 | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | SIM |
| LUIZ HENRIQUE BARBOSA | 650505621 | PSICOLOGIA | NOITE | SIM |
| LUIZ JUNIOR DA SILVA DOS SANTOS | 650506898 | PETROLEO E GAS | NOITE | SIM |
| LUIZ WDUARDO PEREIRA DA SILVA | 650505549 | DIREITO | NOITE | SIM |
| MARCELE DE LIMA CANE | 650507452 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| MARCIA ALAIDE DA SILVA | 650508629 | DIREITO | NOITE | SIM |
| MARCIA MARIA SANTOS LIMA | 650508556 | SERVIÇO SOCIAL | NOITE | SIM |
| MARCIO GUEDES DA SILVA | 650511123 | NÃO INFORMADO | SIM | |
| MARCOS EMANUEL REZENDE DE VASCONCELOS | 650509099 | DIREITO | NOITE | SIM |
| MARGEIVISON TAVARES DE LIMA | 650508645 | LOGISTICA | NOITE | SIM |
| MARIA ANTONIA MACHADO FERREIRA | 650503759 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 650508734 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| MARIA DANILA DA CRUZ COSTA | 650509064 | DIREITO | NOITE | SIM |
| MARIA DE FATIMA DAMASCENA | 650504356 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| MARIA DE FATIMA VIANA | 650508475 | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | SIM |
| MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 650508505 | SERVIÇO SOCIAL | NOITE | SIM |
| MARIA EDUARDA DE LIMA E SILVA | 650508815 | DIREITO | NOITE | SIM |
| MARIA ISABEL RODRIGUES | 650508361 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| MARIA JOSE PEREIRA | 650507771 | FISIOTERAPIA | NOITE | SIM |
| MARIA RAQUEL DOS SANTOS | 650507746 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| MARIANE COSTA CODECEIRA | 650508701 | CIENCIAS CONTABEIS | NOITE | SIM |
| MICHELLY DAYANA SANTOS DE BRITO | 650508874 | DIREITO | NOITE | SIM |
| MYCHELLINE JANAINA MELO DE ASSIS | 650509031 | FISIOTERAPIA | NOITE | SIM |
| NAARAH FERNANDES DANTAS DE CARVALHO | 650510046 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| NADJA FERREIRA DA SILVA | 650508092 | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | SIM |
| NAILSON BATISTA DA SILVA | 650508751 | CIENCIAS CONTABEIS | NOITE | SIM |
| NELSON JOSE DA SILVA | 650507339 | GESTAO RH | NOITE | SIM |
| NIVEA MARIA AQUINO DOS SANTOS | 650508823 | SERVIÇO SOCIAL | NOITE | SIM |
| PATRICIA MARIA DA SILVA | 650507517 | DIREITO | NOITE | SIM |
| RAISSA LIMA DOS SANTOS SILVA | 650504453 | ENFERMAGEM | NOITE | SIM |
| RITA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | 650508297 | PSICOLOGIA | NOITE | SIM |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 650508432 | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | SIM |
| RODRIGO BRAYTINER SILVA DE LIMA | 650508441 | SI | NOITE | SIM |
| ROSANGELA MARIA VIERA XAVIER | 650505451 | CONTABEIS | NOITE | SIM |
| SERGIO FELIPE DA SILVA | 650499141 | DIREITO | NOITE | SIM |
| SILVIA WANDERLEIA MIRANDA FERREIRA DA SILVA | 650499239 | DIREITO | NOITE | SIM |
| SUELBER ANDRADE DA SILVA | 650499514 | DIREITO | NOITE | SIM |
| TALLYTA KARINE FERREIRA DA SILVA | 650498151 | FISIOTERAPIA | MANHÃ | SIM |
| TAMARA PRISCILA ALMEIDA DA SILVA | 650498305 | ENFERMAGEM | MANHÃ | SIM |
| TARCISIO VALDEVINO DE FREITAS DO NASCIMENTO | 650510011 | SI | NOITE | SIM |
| THIAGO PAULO DOS SANTOS | 650496779 | ADMINISTRAÇÃO | NOITE | SIM |
| THIAGO VICENTE DANTAS | 650497929 | DIREITO | NOITE | SIM |
| VALDINEY VIEIRA XAVIER | 650509994 | DIREITO | NOITE | SIM |
| WALDICEU NISHIANEY BEZERRA | 650509145 | MARKETING | NOITE | SIM |
| WANDENYLSON CLEVERSON GOMES DOS SANTOS | 650506774 | SI | NOITE | SIM |
| WIVIAN CRISTYANE OLIVEIRA LIMA | 650506201 | MARKETING | NOITE | SIM |
Fonte: Site do Força Jovem Pernambuco
Nenhum comentário:
Postar um comentário