Cleide Maria Prefeita de Pesquira/PE visitou o gabinete do Presidente Regional do PRB de Pernambuco o Deputado Federal Vilalba
Deputado Federal Vilalba (PRB/PE) recebe a ilustre visita da Prefeita Cleide Maria (PRB/PE), em seu gabinete em Brasília/DF, quinta feira 30 de Novembro de 2011
Mais informações sobre Pesqueira
Wikipédia
Pesqueira é um município brasileiro do estado de Pernambuco.
Município de Pesqueira | |||||
"Pesqueira de Sant'Águeda" | |||||
|
|||||
Hino | |||||
Aniversário | 20/04/1880 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 13/05/1836 | ||||
Gentílico | pesqueirense | ||||
Prefeito(a) | Cleide Oliveira (PR) (2009–2012) |
||||
Localização | |||||
|
|||||
Unidade federativa | ![]() |
||||
Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Vale do Ipojuca IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Limita-se ao norte com Poção e o estado da Paraíba. Ao sul com Venturosa e Alagoinha, a leste com Sanharó, Capoeiras, São Bento do Una e Belo Jardim e a oeste com Arcoverde e Pedra. | ||||
Distância até a capital | 215 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 1 000,225 km² [2] | ||||
População | 63 319 hab. IBGE/2011[3] | ||||
Densidade | 63,3 hab./km² | ||||
Altitude | 654 m | ||||
Clima | Tropical chuvoso com verão seco[4] As' | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,636 médio PNUD/2000 [5] | ||||
PIB | R$ 271 559,921 mil IBGE/2008[6] | ||||
PIB per capita | R$ 4 251,23 IBGE/2008[6] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário